2018 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | Download PDF |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | July 3, 2018 | Jun 1, 2018 | Download Now |
2017 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | Download PDF |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | July 5, 2017 | Jun 29, 2017 | Download XBRL | Download Now |
| 8-K | May 19, 2017 | May 12, 2017 | Download XBRL | Download Now |
| 8-K | Mar 22, 2017 | Mar 16, 2017 | Download XBRL | Download Now |
2016 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | Download PDF |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | Jan 5, 2017 | Dec 29, 2016 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Nov 14, 2016 | Sept 30, 2016 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Aug 15, 2016 | Jun 30, 2016 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | May 16, 2016 | Mar 31, 2016 | Download XBRL | Download Now |
2015 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | Download PDF |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | Mar 28, 2016 | Dec 31, 2015 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Nov 04, 2015 | Sept 13, 2015 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Sept 18, 2015 | Jun 30, 2015 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Sept 9, 2015 | Mar 31, 2015 | Download XBRL | Download Now |
2014 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | DOWNLOAD PDF |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | Aug 21, 2015 | Dec 31, 2014 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Nov 12, 2014 | Sep 30, 2014 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Aug 13, 2014 | Jun 30, 2014 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | May 14, 2014 | Mar 31, 2014 | Download XBRL | Download Now |
2013 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | DOWNLOAD PDF |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | Mar 17, 2014 | Dec 31, 2013 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Nov 13, 2013 | Sep 30, 2013 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Aug 13, 2013 | Jun 30, 2013 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | May 15,2013 | Mar 31, 2013 | Download XBRL | Download Now |
2012 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | Download PDF |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | Mar 29, 2013 | Dec 31, 2012 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Nov 13, 2012 | Sept 30, 2012 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Aug 14, 2012 | June 30, 2012 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Jul 20, 2012 | Mar 31, 2012 | Download XBRL | Download Now |
2011 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download XBRL | Download PDF |
|---|---|---|---|---|
| 10-K | May 19, 2011 | Dec 31, 2010 | Download XBRL | Download Now |
| 10-Q | Nov 18, 2011 | Sep 30, 2011 | Download Now | |
| 10-Q | Aug 17, 2011 | Jun 30, 2011 | Download Now | |
| 10-Q | May 23, 2011 | Mar 31, 2011 | Download Now |
2010 Reports
| Form Type | Filed | Period Ending | Download PDF |
|---|---|---|---|
| 10-K | Mar 30, 2011 | Dec 31, 2010 | Download Now |
| 10-Q | May 11, 2010 | Mar 31, 2010 | Download Now |
| 10-Q | Aug 19, 2010 | June 30, 2010 | Download Now |
| 10-Q | Nov 15, 2010 | Sep 30, 2010 | Download Now |
